Ahorro
Si tu ahorro es de un monto o plazo diferente consúltalo aquí
Abusado con ...
Instrumento | Monto Total | Tasa de Interés | GAT |
---|---|---|---|
$ 94,837.63 | 10.10% | 10.58% | |
$ 93,955.80 | 9.80% | 10.25% | |
$ 92,079.29 | 9.15% | 9.54% | |
$ 88,815.84 | 7.98% | 8.28% | |
$ 86,586.67 | 7.15% | 7.39% | |
$ 86,322.78 | 7.05% | 7.28% | |
$ 85,928.80 | 6.90% | 7.12% | |
$ 85,563.08 | 6.76% | 6.97% | |
$ 85,406.94 | 6.70% | 6.91% | |
$ 85,406.94 | 6.70% | 6.91% | |
$ 78,967.56 | 4.10% | 4.18% | |
$ 77,892.09 | 3.64% | 3.70% | |
$ 77,017.46 | 3.26% | 3.31% | |
$ 76,880.49 | 3.20% | 3.25% | |
$ 76,607.46 | 3.08% | 3.12% | |
$ 76,494.06 | 3.03% | 3.07% | |
$ 74,204.26 | 2.00% | 2.02% | |
$ 74,095.32 | 1.95% | 1.97% | |
$ 73,510.51 | 1.68% | 1.69% | |
$ 73,081.07 | 1.48% | 1.49% | |
$ 86,322.78 | 7.05% | 7.28% | |
$ 84,785.87 | 6.46% | 6.65% |
Los rendimientos obtenidos no incluyen el descuento por impuestos y comisiones que apliquen.
Los rendimientos mostrados sólo son válidos si se mantiene la inversión por el plazo ya que si se liquidan antes se aplica una penalización.
Para las reinversiones, se considera la misma tasa de interés inicial
Los rendimientos mostrados sólo son válidos si se mantiene la inversión por el plazo ya que si se liquidan antes se aplica una penalización.
Para las reinversiones, se considera la misma tasa de interés inicial